의료 병원 실험실 금형 재배 캐비닛, 실험실 금형 인큐베이터
실험실 금형 재배 캐비닛 실험실 금형 인큐베이터 모델: HMJ-I 기술 매개변수 이 제품은 제약, 의료, 화학 및 환경 제품의 생산 및 테스트에 적합합니다.
기본정보
모델 번호. | HMJ-I |
보증 | 일년 |
최소 주문 수량 | 1 |
운송 패키지 | 표준 수출 패키지 |
사양 | 기준 |
등록 상표 | 걱정하는 |
기원 | 중국 |
상품 설명
실험실 금형 재배 캐비닛. 실험실 금형 인큐베이터모델: HMJ-I
기술적인 매개변수
이 제품은 제약, 의료, 화학, 환경 보호, 농업 및 기타 분야의 생산 및 테스트에 적합합니다. 그리고 과학 연구에서 다양한 세균 배양과 배양을 위한 특수 장비입니다. ·하우징과 작업 공간은 라운드형 디자인 ·작업실은 스테인레스 스틸로 제작되었습니다. 선반의 적재 및 조절이 자유로우므로 청소가 용이함 ·작업공간에 콘센트와 소독용 UV램프 있음 ·작업공간에 팬이 있어 강제대류 형성 ·외부 문이 있음 우수한 밀봉 성능을 위한 자기 밀봉. 외부 도어에 관찰창이 있습니다. ·냉방/난방 자동 제어. ·불소가 없는 냉매를 사용하는 유명 브랜드 압축기로 효율이 높고 에너지 소비가 적습니다. 인큐베이터의 기술 사양
모델 | MJ-160-I | MJ-180-I | MJ-250-I | MJ-300-I | MJ-400-I |
개략 차원 | 59×62×140 | 59×64×155 | 62×68×162 | 66×69×172 | 72×74×182 |
패키지 크기 | 75×78×160 | 75×80×174 | 78×84×181 | 82×85×191 | 88×90×201 |
작업 공간의 크기 | 45×42×85 | 45×45×100 | 48×49×107 | 52×50×117 | 58×54×127 |
용량(L) | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 |
산해 진미 | 삼 | 삼 | 삼 | 삼 | 삼 |
NW/GW(kg) | 90/120 | 95/138 | 103/147 | 115/157 | 135/170 |
정격 용량 | 300 | 350 | 430 | 480 | 750 |
온도 조절 범위 | 0~65°C | ||||
온도 변동 | ±1°C | ||||
온도 균일성 | ±2°C | ||||
가습 | 외부가습기 | ||||
소독종류 | UV 램프 | ||||
관찰 창 | 투시창이 있는 단일 문 |
CONCERNMED는 단일 소스로부터 병원용 의료 기기를 제조합니다.
단일 소스에서 제공되는 병원용 의료 장비 | 엑스레이실 | 엑스레이 기계 |
프로세서 | ||
엑스레이 필름 | ||
카세트 | ||
강화 화면 | ||
납 의류(납 장갑, 납 고글, 납 모자, 납 앞치마, 납 칼라) | ||
초음파 | S/w 2D-울트라샬 | |
2/3/4D-파르불트라샬 | ||
라보라움 | 화학 분석기 | |
혈액학 분석기 | ||
마이크로플레이트 ELISA 리더 | ||
마이크로플레이트 와셔 | ||
원심분리기 | ||
피펫 | ||
욕조 | ||
저희에게 보내기